↓ Click column heading to sort ↓
Rank | Player | Record | Streak | Highest Rank | Elo | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ogremage | 24 - 18 | -1 | 10 | 451 | 2025-06-21 |
51 | riky | 21 - 23 | 3 | 0 | 411 | 2025-07-05 |
52 | Bebop- | 36 - 35 | -1 | 14 | 344 | 2025-05-23 |
53 | KingTroglodyte | 52 - 6 | -1 | 29 | 1263 | 2025-06-14 |
54 | PlayedBackin06![]() | 43 - 4 | 14 | 28 | 1275 | 2025-07-04 |
55 | ~TSA~![]() | 55 - 145 | -6 | 26 | 299 | 2025-07-07 |
56 | StevieJanowski![]() | 56 - 2 | 13 | 28 | 1428 | 2025-06-29 |
58 | Extasey | 82 - 40 | -2 | 8 | 621 | 2025-05-24 |
59 | _I_Undine | 125 - 110 | 1 | 3 | 473 | 2025-05-06 |
60 | {BlinK.} | 25 - 10 | 4 | 16 | 818 | 2025-07-02 |
61 | seeds | 20 - 17 | -4 | 16 | 802 | 2025-07-09 |
62 | Blandest | 34 - 16 | 4 | 10 | 715 | 2025-05-09 |
63 | Alligator | 18 - 54 | 2 | 56 | 261 | 2025-07-04 |
64 | war2smurf![]() | 7 - 0 | 7 | 64 | 1303 | 2025-07-09 |
65 | p.e.o.n.y.o.u. | 30 - 69 | -3 | 11 | 365 | 2025-05-08 |
66 | KoRe | 17 - 19 | 3 | 60 | 519 | 2025-07-09 |
67 | Sue![]() | 113 - 61 | 5 | 21 | 683 | 2025-07-03 |
68 | DeaDLyGaMeS | 12 - 6 | 1 | 34 | 413 | 2025-06-04 |
69 | ARMilitar![]() | 81 - 76 | 8 | 12 | 476 | 2025-07-06 |
70 | SerenityNow!![]() | 115 - 38 | 5 | 57 | 706 | 2025-07-09 |
71 | Nik5et![]() | 21 - 17 | 5 | 49 | 401 | 2025-06-06 |
72 | BHC-BUTCHER | 460 - 681 | 4 | 5 | 517 | 2025-06-27 |
73 | glydr | 23 - 39 | 3 | 17 | 382 | 2025-05-12 |
74 | BHC-RAVEN | 83 - 86 | -3 | 10 | 317 | 2025-07-02 |
75 | FalseWorld | 102 - 58 | 4 | 22 | 453 | 2025-07-05 |
76 | lordvaras1 | 10 - 12 | 1 | 36 | 757 | 2025-06-14 |
77 | SoloLev4 | 7 - 2 | 2 | 69 | 271 | 2025-06-26 |
78 | Rio | 271 - 371 | -3 | 8 | 399 | 2025-05-09 |
79 | Fre$h![]() | 22 - 29 | 6 | 30 | 430 | 2025-06-25 |
80 | Max.x.Overkill | 86 - 22 | -2 | 9 | 705 | 2025-05-09 |
81 | Tomb[z] | 44 - 37 | -1 | 52 | 501 | 2025-06-27 |
82 | ~KennyPowers | 67 - 10 | 3 | 15 | 1114 | 2025-06-21 |
83 | p2new![]() | 12 - 1 | 7 | 52 | 1245 | 2025-06-01 |
84 | bluechair[as] | 5 - 11 | -2 | 83 | 705 | 2025-07-08 |
85 | Ape[z] | 6 - 8 | 1 | 78 | 905 | 2025-06-30 |
86 | Uwanttofight247 | 82 - 87 | -2 | 12 | 356 | 2025-05-21 |
87 | TyrionTheGimp | 41 - 70 | 2 | 55 | 264 | 2025-06-28 |
88 | ScrewFace![]() | 26 - 28 | 5 | 26 | 340 | 2025-05-08 |
89 | GetYaTipWeT![]() | 390 - 400 | -5 | 5 | 509 | 2025-04-16 |
90 | hmmmm | 52 - 82 | 1 | 15 | 243 | 2025-05-02 |
91 | ~Dopa~ | 8 - 8 | -1 | 32 | 219 | 2025-05-01 |
92 | drunk | 12 - 11 | 1 | 20 | 450 | 2025-05-25 |
93 | ~CookieMonster~![]() | 37 - 5 | 15 | 32 | 1082 | 2025-05-04 |
94 | Usee | 50 - 13 | 3 | 75 | 638 | 2025-06-29 |
95 | Talrand | 55 - 31 | -1 | 7 | 644 | 2025-03-31 |
96 | DeathStar | 7 - 2 | 1 | 57 | 375 | 2025-05-15 |
97 | ~!RAPETIME!~![]() | 11 - 0 | 11 | 40 | 1301 | 2025-05-04 |
98 | Strata | 29 - 49 | -3 | 30 | 308 | 2025-07-09 |
99 | raven![]() | 20 - 2 | 16 | 0 | 729 | 2025-04-04 |
100 | Consequences![]() | 16 - 66 | -5 | 34 | 223 | 2025-06-29 |
All times are in MSK (UTC +3).